
Hyundai / Kia Rear
Brake pads
$21.00CAD / box of 2 pads
Unused semi-metallic brake pads. Two pads in each box; not a complete axle set. Rotors not included.
- Part number
- FNH11522
- Supplier reference
- D1812-8428
- Position
- Rear
- Material
- Semi-metallic
The listed vehicle references are a starting point. Check your exact year, trim, engine and brake system.
Availability, taxes, delivery and any return terms are confirmed before purchase.
Vehicle references
Confirm the vehicle's exact year, engine, trim and brake system before purchase. For rear disc brakes only.
Model, engine and year values below are copied from the supplied sheet. A trailing hyphen means no end year was provided; it does not confirm later-year coverage. Confirm your exact vehicle before purchase.
| Vehicle / engine | Listed years |
|---|---|
| HYUNDAI Accent 11 1.4L | 2010-2014 |
| HYUNDAI Accent 11 1.4L | 2011-2014 |
| HYUNDAI Accent 11 1.6L | 2010-2014 |
| HYUNDAI Accent 11 1.6L | 2011-2014 |
| HYUNDAI Accent 15 1.4L | 2014-2019 |
| HYUNDAI Accent 15 1.4L | 2014-2020 |
| HYUNDAI Accent 15 1.6L | 2014-2017 |
| HYUNDAI Accent 15 1.6L | 2014-2020 |
| HYUNDAI Accent 18 1.4L | 2018- |
| HYUNDAI Accent 18 1.6L | 2017- |
| HYUNDAI i30 SW 1.0L | 2020- |
| HYUNDAI i30 1.0L | 2016- |
| HYUNDAI i30 1.4L | 2011-2015 |
| HYUNDAI i30 1.4L | 2012-2015 |
| HYUNDAI i30 1.4L | 2016- |
| HYUNDAI i30 1.6L | 2011-2015 |
| HYUNDAI i30 1.6L | 2011-2017 |
| HYUNDAI i30 1.6L | 2012-2015 |
| HYUNDAI i30 1.6L | 2015-2017 |
| HYUNDAI i30 1.6L | 2016- |
| HYUNDAI i30 1.8L | 2011-2015 |
| HYUNDAI i30 SW 1.4L | 2016- |
| HYUNDAI Sonata 14 1.6L | 2014-2017 |
| HYUNDAI Sonata 14 2.0L | 2014-2017 |
| HYUNDAI Sonata 14 2.4L | 2014-2017 |
| HYUNDAI Tucson 15 1.6L | 2015-2018 |
| HYUNDAI Tucson 16 1.6L | 2015-2018 |
| HYUNDAI Tucson 18 1.6L | 2018-2020 |
| HYUNDAI Tucson 2.0L | 2020- |
| HYUNDAI Tucson 15 2.0L | 2014-2018 |
| HYUNDAI Tucson 15 2.0L | 2015-2018 |
| HYUNDAI Tucson 16 2.0L | 2015-2018 |
| HYUNDAI Tucson 18 2.0L | 2018-2020 |
| KIA Cerato 18 1.6L | 2018-2021 |
| KIA Cerato 18 2.0L | 2018- |
| KIA Cerato 18 2.0L | 2018-2021 |
| KIA Cerato 21 1.6L | 2021- |
| KIA Cerato 21 2.0L | 2021- |
| KIA Cerato III Forte Coupe 1.6L | 2013-2016 |
| KIA Cerato III Forte Coupe 2.0L | 2013-2016 |
| KIA Cerato III Forte Sedan 1.6L | 2011-2016 |
| KIA Cerato III Forte Sedan 1.6L | 2012-2016 |
| KIA Cerato III Forte Sedan 1.6L | 2013-2016 |
| KIA Cerato III Forte Sedan 1.6L | 2014- |
| KIA Cerato III Forte Sedan 1.6L | 2016-2018 |
| KIA Cerato III Forte Sedan 2.0L | 2012-2016 |
| KIA Cerato III Forte Sedan 2.0L | 2015-2021 |
| KIA Cerato III Forte Sedan 16 1.6L | 2016-2020 |
| KIA Cerato III Forte Sedan 16 2.0L | 2015-2018 |
| KIA Cerato III Forte Sedan 16 2.0L | 2016-2020 |
| KIA Rio 12 1.1L | 2011- |
| KIA Rio 12 1.4L | 2011- |
| KIA Rio 12 1.4L | 2011-2014 |
| KIA Rio 12 1.4L | 2011-2015 |
| KIA Rio 12 1.6L | 2011-2015 |
| KIA Rio 15 1.4L | 2014- |
| KIA Rio 15 1.4L | 2014-2017 |
| KIA Rio 15 1.6L | 2015-2017 |
| KIA Rio/Stonic 17 1.0L | 2017-2020 |
| KIA Rio/Stonic 17 1.0L | 2020- |
| KIA Sportage 1.6L | 2015-2019 |
| KIA Sportage 1.6L | 2018-2021 |
| KIA Sportage 1.6L | 2019-2021 |
| KIA Sportage 2.0L | 2018-2021 |
| KIA Sportage 2.4L | 2015-2018 |
| SSANGYONG Korando 1.5L | 2019- |
| SSANGYONG Korando 1.6L | 2019- |
| SSANGYONG Tivoli 1.2L | 2020- |
| SSANGYONG Tivoli 1.5L | 2019- |
| SSANGYONG Tivoli 1.6L | 2015- |
| SSANGYONG Tivoli 1.6L | 2015-2019 |
| SSANGYONG Tivoli 1.6L | 2019- |
| SSANGYONG Torres 1.5L | 2022- |

Check the details.
Then arrange pickup.
Call or text 343-998-8316 with part number FNH11522 and your vehicle details. Pickup is available in Ottawa and Gatineau. Canada shipping is quoted separately.
This owner-supplied photo is a product and packaging example. It is not proof of this part's shape, markings or fitment.
Text about FNH11522